| Диаметр патрона | Borehole diameter | середина10mm |
| Номинальное напряжение
|
No-load speed | 0-450/0-1800r/min |
| Максимальный крутящий момент | Maximum torque | 45N.m |
| Номинальное напряжение | Rated Voltage | 18V |
| Диаметр патрона | Borehole diameter | ①10mm |
| Номинальное напряжение
|
No-load speed | 0-450/0-1800r/min |
| Максимальный крутящий момент | Maximum torque | 45N.m |
| Номинальное напряжение | Rated Voltage | 21V |
| Диаметр патрона | Borehole diameter | φ10mm |
| Номинальное напряжение
|
No-load speed | 0-450/0-1800r/min |
| Максимальный крутящий момент | Maximum torque | 50N.m |
| Номинальное напряжение | Rated Voltage | 21V |
| Диаметр патрона | Borehole diameter | середина 10 mm |
| Номинальное напряжение
|
No-load speed | 0-500/0-1500r/min |
| Максимальный крутящий момент | Maximum torque | 60N.m |
| Номинальное напряжение | Rated Voltage | 21V |
| Диаметр патрона | Borehole diameter | φ13mm |
| Номинальное напряжение
|
No-load speed | 0-550/0-2200r/min |
| Максимальный крутящий момент | Maximum torque | 158N.m |
| Номинальное напряжение | Impulse frequency | 0-35000bpm |
| Диаметр патрона | Rated Voltage | 21V |
| Диаметр патрона | Borehole diameter | φ13mm |
| Номинальное напряжение
|
No-load speed | 0-500/0-1500r/min |
| Максимальный крутящий момент | Maximum torque | 70N.m |
| Номинальное напряжение | Rated Voltage | 21V |